Výsledky 2013/14
Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Začátek | Info | Výsledek |
1. | pá | 13.9.2013 | Kometa | Pardubice | 18:00 | 4:3 pp | |
2. | ne | 15.9.2013 | Kometa | Slavia | 17:00 | (proh. pořadat.) | 0:1 |
3. | pá | 20.9.2013 | Kometa | Chomutov | 18:00 | 3:0 | |
4. | ne | 22.9.2013 | Vítkovice | Kometa | 17:30 | 2:3 | |
5. | út | 24.9.2013 | Kometa | Liberec | 18:00 | 3:0 | |
6. | pá | 27.9.2013 | Zlín | Kometa | 4:3 sn | ||
7. | ne | 29.9.2013 | Kometa | Plzeň | 17:00 | 1:4 | |
8. | út | 1.10.2013 | Mountfield HK | Kometa | 2:1 pp | ||
9. | pá | 4.10.2013 | Kometa | Sparta | 18:20 | 2:1 | |
10. | ne | 6.10.2013 | Litvínov | Kometa | 1:4 | ||
11. | ne | 13.10.2013 | Kladno | Kometa | 5:1 | ||
12. | út | 15.10.2013 | Kometa | Třinec | 18:00 | (přel. z 11.10.) | 6:3 |
13. | pá | 18.10.2013 | Kometa | K. Vary | 18:00 | 3:1 | |
14. | út | 22.10.2013 | Pardubice | Kometa | (přel. z 20.10.) | 0:1 sn | |
15. | pá | 25.10.2013 | Slavia | Kometa | 18:15 | (proh. pořadat.) | 4:1 |
16. | ne | 27.10.2013 | Chomutov | Kometa | 0:3 | ||
17. | pá | 1.11.2013 | Kometa | Vítkovice | 18:00 | 5:1 | |
18. | ne | 3.11.2013 | Liberec | Kometa | 17:00 | 1:0 | |
19. | st | 13.11.2013 | Kometa | Zlín | 18:00 | 3:1 | |
20. | pá | 15.11.2013 | Plzeň | Kometa | 4:1 | ||
21. | ne | 17.11.2013 | Kometa | Mountfield HK | 17:00 | 3:0 | |
23. | pá | 22.11.2013 | Kometa | Litvínov | 18:00 |
2:3 |
|
24. | ne | 24.11.2013 | Třinec | Kometa | 3:0 | ||
22. | út | 26.11.2013 | Sparta | Kometa | (přel. z 19.11.) | 4:1 | |
25. | pá | 29.11.2013 | Kometa | Kladno | 18:00 | 4:0 | |
26. | ne | 1.12.2013 | K. Vary | Kometa | 2:3 pp | ||
27. | út | 3.12.2013 | Kometa | Pardubice | 18:00 | 5:4 | |
28. | čt | 5.12.2013 | Slavia | Kometa | 18:15 | (přel. z 6.12.) | 3:0 |
29. | ne | 8.12.2013 | Kometa | Chomutov | 17:00 | 4:2 | |
30. | čt | 12.12.2013 | Kometa | Vítkovice | 18:00 | (proh. pořadat.) | 1:3 |
31. | ne | 15.12.2013 | Kometa | Liberec | 17:00 | 4:3 | |
32. | čt | 26.12.2013 | Zlín | Kometa | 17:00 | 1:4 | |
33. | so | 28.12.2013 | Kometa | Plzeň | 17:00 | 5:1 | |
34. | po | 30.12.2013 | Mountfield HK | Kometa | 18:20 | 2:3 | |
35. | pá | 3.1.2014 | Kometa | Sparta | 18:30 | 2:4 | |
36. | ne | 5.1.2014 | Litvínov | Kometa | 4:1 | ||
37. | pá | 10.1.2014 | Kometa | Třinec | 18:00 | 3:4 | |
38. | ne | 12.1.2014 | Kladno | Kometa | 2:3 | ||
39. | pá | 17.1.2014 | Kometa | K. Vary | 18:00 | 2:3 | |
40. | ne | 19.1.2014 | Pardubice | Kometa | 3:2 | ||
41. | pá | 24.1.2014 | Kometa | Slavia | 18:20 | 4:3 sn | |
42. | ne | 26.1.2014 | Chomutov | Kometa | 1:2 | ||
43. | út | 28.1.2014 | Vítkovice | Kometa | (proh. pořadat.) | 0:3 | |
44. | pá | 31.1.2014 | Liberec | Kometa | 0:4 | ||
45. | ne | 2.2.2014 | Kometa | Zlín | 18:20 | Čt4 | 2:1 |
46. | út | 4.2.2014 | Plzeň | Kometa | 1:2 | ||
47. | čt | 6.2.2014 | Kometa | Mountfield HK | 18:00 | 2:1 | |
48. | út | 25.2.2014 | Sparta | Kometa | 7:0 | ||
49. | pá | 28.2.2014 | Kometa | Litvínov | 18:00 | 4:1 | |
50. | ne | 2.3.2014 | Třinec | Kometa | 10:2 | ||
51. | út | 4.3.2014 | Kometa | Kladno | 18:20 | 4:3 pp | |
52. | pá | 7.3.2014 | K. Vary | Kometa | 3:0 |
Výsledky Play OFF
ČF1 18.3.2014 Plzeň Kometa 1:4
ČF2 19.3.2014 Plzeň Kometa 4:1
ČF3 22.3.2014 Kometa Plzeň 1:2
ČF4 23.3.2014 Kometa Plzeň 1:0
ČF5 26.3.2014 Plzeň Kometa 2:3
ČF6 28.3.2014 Kometa Plzeň 4:3 pr
Kometa vyhrála na zápasy 4:2 a jde do semifinále!!!!!
SF1 2.4.2014 Sparta Kometa 2 : 5
SF2 3.4.2014 Sparta Kometa 3 : 0
SF3 6.4.2014 Kometa Sparta 3 :2 pr
SF4 7.4.2014 Kometa Sparta 3 : 5
SF5 10.4.2014 Sparta Kometa 1 : 2 sn
SF6 12.4.2014 Kometa Sparta 2 : 5
SF7 14.4.2014 Sparta Kometa 4 : 5
Kometa vyhrála na zápasy 4:3 a jde do finále!!!!!
F1 17.4.2014 Zlín Kometa 3:0
F2 18.4.2014 Zlín Kometa 3:0
F3 21.4.2014 Kometa Zlín 1:4
F4 22.4.2014 Kometa Zlín 3 : 1
F5 25,4,2014 Zlín Kometa 5 : 3
Zlín vyhrál na zápasy 4 : 1 a získal Extraligový titul.
KOMETA je VÍCEMISTREN
Obsah sekce
Kontakt
Aktualizace výsledků:
Nikola Bechná